Eladó használt traktorok
Átvizsgált használt traktorok saját készletről: minden gépnél feltüntetjük az évjáratot, az üzemórát és a nettó árat, így összehasonlítható, mit kapsz az árért. Finanszírozás és lízing elérhető, a szállítást országosan megoldjuk.
Elérhető traktorjaink
40 elérhető traktor
Ajánlatot kérekGépeink már 37% önerőtől, akár 7 éves futamidővel finanszírozhatók.
RészletekEladó traktorok műszaki adatai egy táblázatban
Évjárat, üzemóra, teljesítmény, állapot és ár egymás mellett, hogy néhány másodperc alatt összehasonlíthasd a készleten lévő eladó traktorokat.
| Traktor | Márka | Évjárat | Üzemóra | Teljesítmény | Állapot | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovol M504 | Lovol | 2021 | 624 óra | 50 LE | 5/5 | 5 500 000 Ft |
| STEYR 6300 Terrus CVT | STEYR | 2019 | 1349 óra | 300 LE | 5/5 | 52 500 000 Ft |
| Claas Arion 440 | Claas | 2018 | 1136 óra | 120 LE | Használt | 28 900 000 Ft |
| Claas Arion 530 | Claas | 2018 | 4502 óra | 145 LE | 4/5 | 28 000 000 Ft |
| Claas Axion 830 | Claas | 2016 | 6840 óra | 230 LE | Használt | 27 500 000 Ft |
| MTZ / Belarus Belarus MTZ 820 | MTZ / Belarus | 2015 | 6597 óra | 80 LE | 3/5 | 8 500 000 Ft |
| Claas Axion 810 | Claas | 2015 | 9011 óra | 210 LE | Használt | 26 500 000 Ft |
| Claas Axion 830 | Claas | 2015 | 8388 óra | 230 LE | Használt | 24 900 000 Ft |
| Claas Arion 440 | Claas | 2015 | 4205 óra | 117 LE | Használt | 22 500 000 Ft |
| Fendt 720 Vario Profi+ | Fendt | 2014 | 11 000 óra | 200 LE | 4/5 | 24 900 000 Ft |
| New Holland T 8.360 | New Holland | 2014 | 10 393 óra | 360 LE | 3/5 | 16 900 000 Ft |
| Claas Axion 830 | Claas | 2014 | 8597 óra | 230 LE | Használt | 22 500 000 Ft |
| Claas Arion 620 | Claas | 2014 | 8916 óra | 138 LE | Használt | Ár megegyezés szerint |
| New Holland T5.95 | New Holland | 2014 | 3517 óra | 99 LE | 4/5 | 14 750 000 Ft |
| Fendt 936 Vario | Fendt | 2014 | 11 350 óra | 360 LE | Használt | 39 900 000 Ft |
| Claas Axion 810 | Claas | 2014 | 6445 óra | 208 LE | Használt | Ár megegyezés szerint |
| Claas Arion 630 | Claas | 2013 | 8933 óra | 165 LE | 4/5 | 16 900 000 Ft |
| John Deere 7230 | John Deere | 2013 | 10 807 óra | 260 LE | Használt | 23 900 000 Ft |
| New Holland T8 390 | New Holland | 2013 | 8029 óra | 375 LE | 3/5 | Ár megegyezés szerint |
| DEUTZ FAHR AGRITON TTV 7210 | DEUTZ | 2013 | 5489 óra | 220 LE | Használt | 25 000 000 Ft |
| John Deere 6190 R | John Deere | 2013 | 9990 óra | 190 LE | Használt | 27 500 000 Ft |
| Claas 940 Cmatic | Claas | 2012 | 7700 óra | 384 LE | 4/5 | 35 000 000 Ft |
| John Deere 8335 R | John Deere | 2011 | 8603 óra | 385 LE | Használt | 49 900 000 Ft |
| John Deere 7260 R | John Deere | 2011 | 9372 óra | 275 LE | Használt | 30 999 998 Ft |
| Claas Axion 820 | Claas | 2011 | 7512 óra | 225 LE | Használt | 17 950 000 Ft |
| John Deere 7830 | John Deere | 2008 | 13 621 óra | 235 LE | Használt | 20 500 000 Ft |
| CASE IH CVX 195 | Case | 2008 | 15 543 óra | - | Használt | 14 500 000 Ft |
| New Holland T 7060 | New Holland | 2007 | 18 575 óra | 240 LE | 3/5 | 15 500 000 Ft |
| Landini Landpower 135 | Landini | 2007 | 9496 óra | 135 LE | 3/5 | 11 500 000 Ft |
| Landini Legend 185 TDI | Landini | 2005 | 18 575 óra | 185 LE | 3/5 | 12 000 000 Ft |
| John Deere 7920 | John Deere | 2005 | 10 420 óra | 220 LE | Használt | 16 900 000 Ft |
| John Deere 8520T | John Deere | 2003 | 8423 óra | 295 LE | 4/5 | 18 900 000 Ft |
| John Deere 6320 | John Deere | 2003 | 11 363 óra | 101 LE | 3/5 | 10 500 000 Ft |
| John Deere 6920 S | John Deere | 2003 | 10 786 óra | 159 LE | 3/5 | 9 500 000 Ft |
| New Holland TS 100 | New Holland | 2003 | 13 053 óra | 100 LE | 3/5 | 7 500 000 Ft |
| John Deere 8120 | John Deere | 2003 | 14 354 óra | 200 LE | Használt | 17 000 000 Ft |
| John Deere 6820 | John Deere | 2003 | 13 500 óra | 132 LE | Használt | Ár megegyezés szerint |
| John Deere 8300 | John Deere | 1998 | 16 500 óra | 230 LE | Használt | 14 900 000 Ft |
| Case IH CS 150 | Case | 1998 | 9477 óra | 152 LE | 3/5 | 10 500 000 Ft |
| Fendt Favorit 610 LS | Fendt | 1978 | 13 154 óra | 90 LE | Használt | 7 800 000 Ft |
Az árak nettó árak, ÁFA nélkül. Az adatok a jelenlegi készletet tükrözik.
Mekkora traktor kell a gazdaságodhoz?
A teljesítmény és a művelt terület összhangja határozza meg az üzemanyag-fogyasztást, a talajtömörödést és a beruházás megtérülését. A táblázat segít eldönteni, melyik kategóriában érdemes eladó traktort keresni.
| Kategória | Teljesítmény | Ajánlott terület | Tipikus munka | Jellemző típusok |
|---|---|---|---|---|
| Kistraktor | 30-70 LE | 1-20 hektár | Kertészet, szőlő, rakodás, szállítás | MTZ, Zetor, kompakt Japán típusok |
| Univerzális traktor | 70-140 LE | 20-150 hektár | Talajmunka, permetezés, bálázás, homlokrakodó | MTZ 82/820, John Deere 5100M, New Holland T5/T6 |
| Szántóföldi traktor | 140-250 LE | 150-600 hektár | Szántás, mélylazítás, nagy tárcsa és vetőgép | John Deere 6930, New Holland T7, Claas Arion |
| Nagyüzemi erőgép | 250 LE felett | 600 hektár felett | Nehéz talajmunka, nagy munkaszélességű gépek vontatása | John Deere 8R, New Holland T8, Fendt 900 |
Sokoldalúság növelése
Számos különböző mezőgazdasági művelet elvégzésére alkalmasak, lehetővé téve, hogy egyetlen géppel elvégezzük a szántástól a betakarításig tartó feladatokat. Ez segíti a gazdákat abban, hogy rugalmasan alkalmazkodjanak a változó igényekhez.
Precíziós gazdálkodás
A modern traktorok fejlett technológiai megoldásokkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a pontos munkavégzést és a veszteségek minimalizálását. Az automatikus vezérlés, GPS-alapú rendszerek és telemetria mind hozzájárulnak a nagyobb hatékonysághoz.
Környezeti fenntarthatóság
Az újabb generációs gép alacsonyabb károsanyag-kibocsátással és jobb üzemanyag-hatékonysággal működik, csökkentve ezzel a mezőgazdasági termelés ökológiai lábnyomát.
Időmegtakarítás
A traktorok nagy teljesítményű motorjai lehetővé teszik a gyorsabb munkavégzést, így jelentősen csökkentve a munkafolyamatok idejét. Ez különösen nagy gazdaságokban jelent előnyt.
Népszerű traktor modellek
Miért érdemes traktort vásárolni?
A traktorok beszerzése hosszú távon jelentős előnyöket kínál a mezőgazdasági termelőknek. Ezek a gépek sokoldalúak, precízek, és a legnehezebb körülmények között is kiválóan teljesítenek. Hozzájárulnak a termelékenység növeléséhez, időt takarítanak meg, és segítenek csökkenteni a munkavégzés költségeit. A modern technológiák pedig lehetővé teszik, hogy a gazdák még pontosabban és hatékonyabban végezhessék a mezőgazdasági munkákat.
Megtérülő befektetés a jövőre nézve
Hosszú élettartamuk és megbízhatóságuk révén valódi megtérülő befektetések. Egy jól karbantartott traktor évekig képes ellátni a mezőgazdasági munkák széles skáláját, miközben növeli a gazdaság hatékonyságát és versenyképességét. A modern traktorok fejlett technológiái, mint a telemetria és a GPS, növelik a gépek értékét. Ezek a rendszerek segítenek abban, hogy a befektetés gyorsan megtérüljön.
Rugalmasság minden évszakban és terepen
Sokféle feladathoz alkalmazhatók az év minden időszakában, legyen szó talajművelésről, vetésről, aratásról vagy téli munkákról. Kiváló teljesítményük minden terepen biztosítja, hogy a legnehezebb körülmények között is megbízhatóan működjenek, legyen az dombos, hegyes vagy mocsaras terület. Ez a rugalmasság teszi a traktort nélkülözhetetlen eszközzé a gazdaságok mindennapi életében.
Ismerd meg az automata kormányzási rendszereket →Tekintsd meg YouTube csatornánkat!
Gyakori kérdések
Találd meg a számodra legmegfelelőbb gépet
Böngéssz tovább a teljes kínálatunkban







































